| 名次 | 學校名稱 | 所在城市 | 全國排名 | 2016辦學類型、等級和層次 | |||
| 名次 | 總分 | 辦學類型 | 星級排名 | 辦學層次 | |||
| 1 | 國防科學技術大學 | 長沙市 | 9 | 80.31 | 中國研究型 | 7星級 | 世界知名高水平大學 |
| 2 | 中南大學 | 長沙市 | 18 | 73.13 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 3 | 湖南大學 | 長沙市 | 33 | 68.03 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 4 | 湖南師范大學 | 長沙市 | 72 | 64.65 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 5 | 湘潭大學 | 湘潭市 | 124 | 62.85 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 6 | 湖南農業大學 | 長沙市 | 149 | 62.27 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 7 | 長沙理工大學 | 長沙市 | 168 | 62.1 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 8 | 中南林業科技大學 | 長沙市 | 218 | 61.52 | 區域特色研究型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 9 | 湖南科技大學 | 湘潭市 | 225 | 61.48 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 9 | 南華大學 | 衡陽市 | 225 | 61.48 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 11 | 湖南中醫藥大學 | 長沙市 | 292 | 61.12 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 12 | 吉首大學 | 湘西州 | 305 | 61.08 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 13 | 湖南工業大學 | 株洲市 | 326 | 60.98 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 14 | 湖南商學院 | 長沙市 | 410 | 60.64 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 15 | 湖南工程學院 | 湘潭市 | 416 | 60.63 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 16 | 湖南文理學院 | 常德市 | 448 | 60.57 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 17 | 湖南科技學院 | 永州市 | 473 | 60.53 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 18 | 衡陽師范學院 | 衡陽市 | 479 | 60.52 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 19 | 邵陽學院 | 邵陽市 | 495 | 60.49 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 20 | 湖南理工學院 | 岳陽市 | 509 | 60.47 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 21 | 湖南人文科技學院 | 婁底市 | 518 | 60.46 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 22 | 湖南財政經濟學院 | 長沙市 | 536 | 60.44 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 22 | 湖南工學院 | 衡陽市 | 536 | 60.44 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 24 | 長沙學院 | 長沙市 | 552 | 60.42 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 24 | 湖南城市學院 | 益陽市 | 552 | 60.42 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 26 | 懷化學院 | 懷化市 | 560 | 60.41 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 27 | 湖南第一師范學院 | 長沙市 | 589 | 60.37 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 28 | 湘南學院 | 郴州市 | 620 | 60.34 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 29 | 湖南女子學院 | 長沙市 | 636 | 60.33 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 30 | 長沙師范學院 | 長沙市 | 674 | 60.28 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 31 | 湖南醫藥學院 | 懷化市 | 706 | 60.02 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 湖南警察學院 | 長沙市 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平大學 | |||
方向比努力更重要,選擇一個合適的學校和專業,關系著每個考生未來幾年甚至一生的發展方向和人生軌跡。以上就是小編整理的所有內容,更多相關信息請持續關注!