| 學科專業(yè)類型 | 碩士全日制 | 碩士非全日制 | |||
| 學費(萬元/年·生) | 學制(年) | 學費(萬元/年·生) | 學制(年) | ||
| 學術(shù)學位 | 所有學科專業(yè) | 0.8 | 3 | - | - |
| 專業(yè)學位 | 法律碩士 | 1 | 3 | 1.3 | 3 |
| 體育碩士 | 1 | 3 | |||
| 翻譯碩士 | - | - | |||
| 電子信息碩士 | - | - | |||
| 工程管理碩士 | 1.8 | 3 | |||
| 藝術(shù)碩士(中外合作項目) | 3 | 3 | - | - | |
| 藝術(shù)碩士 | 1.2 | 3 | 1.5 | 4 | |
| 護理碩士 | 0.8 | 3 | 1.2 | 3 | |
| 社會工作碩士 | 0.8 | 3 | 1 | 3 | |
| 工商管理碩士(MBA) | - | - | 2.7 | 3 | |
| 其他專碩 | 0.8 | 3 | 0.7 | 3 | |
原文標題:2023年常州大學碩士研究生學費標準
原文鏈接:http://gs.cczu.edu.cn/2022/0915/c1798a304043/page.htm
以上就是“2023考研學費:常州大學2023年碩士研究生學費標準”的全部內(nèi)容,更多相關(guān)信息,請持續(xù)關(guān)注本網(wǎng)站!