一、博士研究生學(xué)制與學(xué)費
本科直博研究生基本學(xué)制為5年,碩博連讀博士研究生基本學(xué)制為3年,申請-考核博士研究生基本學(xué)制為4年。
二、學(xué)術(shù)學(xué)位碩士研究生學(xué)制與學(xué)費
學(xué)術(shù)學(xué)位各專業(yè)學(xué)制三年,學(xué)費標準為8000元/年。
三、專業(yè)學(xué)位碩士研究生學(xué)制與學(xué)費(元/年)
| 代碼 | 名稱 | 學(xué)制 | 全日制 | 非全日制 | |
| 0251 | 金融 | 二年 | 16000 | 40000 | |
| 0252 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 經(jīng)濟研究院 | 二年 | 16000 | 不招生 |
| 金融研究院 | 三年 | 16000 | 不招生 | ||
| 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 | 三年 | 16000 | 不招生 | ||
| 0253 | 稅務(wù) | 二年 | 16000 | 不招生 | |
| 0254 | 國際商務(wù) | 二年 | 16000 | 不招生 | |
| 0257 | 審計 | 三年 | 16000 | 不招生 | |
| 0351 | 法律 | 三年 | 16000 | 25000 | |
| 0352 | 社會工作 | 三年 | 8000 | 不招生 | |
| 0452 | 體育 | 三年 | 8000 | 不招生 | |
| 0453 | 漢語國際教育 | 三年 | 12000 | 不招生 | |
| 0551 | 翻譯 | 筆譯 | 三年 | 12000 | 不招生 |
| 口譯 | 三年 | 16000 | 22000 | ||
| 0552 | 新聞與傳播 | 三年 | 10000 | 12000 | |
| 0651 | 文物與博物館 | 三年 | 8000 | 不招生 | |
| 0854 | 電子信息 | 軟件學(xué)院 | 三年 | 12000 | 不招生 |
| 其它學(xué)院 | 三年 | 8000 | 不招生 | ||
| 0855 | 機械 | 工業(yè)設(shè)計工程領(lǐng)域(085507) | 三年 | 12000 | 不招生 |
| 其它領(lǐng)域 | 三年 | 8000 | 不招生 | ||
| 0856 | 材料與化工 | 三年 | 8000 | 12000 | |
| 0857 | 資源與環(huán)境 | 三年 | 8000 | 12000 | |
| 0858 | 能源動力 | 電氣工程學(xué)院 | 三年 | 12000 | 16000 |
| 其它學(xué)院 | 三年 | 8000 | 不招生 | ||
| 0859 | 土木水利 | 三年 | 8000 | 不招生 | |
| 0860 | 生物與醫(yī)藥 | 三年 | 8000 | 12000 | |
| 0861 | 交通運輸 | 三年 | 8000 | 不招生 | |
| 1051 | 臨床醫(yī)學(xué) | 三年 | 12000 | 不招生 | |
| 1052 | 口腔醫(yī)學(xué) | 三年 | 12000 | 不招生 | |
| 1053 | 公共衛(wèi)生 | 三年 | 8000 | 12000 | |
| 1054 | 護理 | 三年 | 8000 | 12000 | |
| 1055 | 藥學(xué) | 三年 | 8000 | 12000 | |
| 1251 | 工商管理 | 工商管理(MBA) | 二年 | 不招生 | 60000 |
| 高級管理人員工商管理(EMBA) | 二年 | 不招生 | 99000 | ||
| 1252 | 公共管理 | 三年 | 不招生 | 25000 | |
| 1253 | 會計 | 三年 | 25000 | 不招生 | |
| 1254 | 旅游管理 | 三年 | 不招生 | 36000 | |
| 1255 | 圖書情報 | 三年 | 16000 | 不招生 | |
| 125601 | 工程管理 | 三年 | 不招生 | 36000 | |
| 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 三年 | 25000 | 不招生 | |
| 1351 | 藝術(shù) | 三年 | 16000 | 18000 | |
注:除注明的不同招生單位、二級學(xué)科(專業(yè)學(xué)位領(lǐng)域)或研究方向外,均按一級學(xué)科或?qū)I(yè)學(xué)位類別公布。如遇政策調(diào)整,學(xué)費標準按照山東省價格主管部門公布的最新收費標準執(zhí)行。
原文標題:山東大學(xué)2023年研究生學(xué)制與學(xué)費標準
原文鏈接:https://www.yz.sdu.edu.cn/info/1037/5306.htm
以上就是小編整理分享“2023考研學(xué)費:山東大學(xué)2023年研究生學(xué)制與學(xué)費標準”的全部內(nèi)容,想了解更多相關(guān)信息,請持續(xù)關(guān)注研線網(wǎng)。