1、生物學(xué)專(zhuān)業(yè)是做什么的?
生物學(xué)專(zhuān)業(yè)主要培養(yǎng)具有扎實(shí)數(shù)、理、化基礎(chǔ)和生物學(xué)宏觀與微觀領(lǐng)域的理論基礎(chǔ)和實(shí)驗(yàn)技能,并系統(tǒng)掌握生物科學(xué)及其重要分支學(xué)科的基本理論、基本知識(shí)和基本技能以及生物科學(xué)的研究方法和實(shí)驗(yàn)技術(shù),對(duì)生物科學(xué)的學(xué)科發(fā)展和生物技術(shù)新的進(jìn)展也有相當(dāng)深入的了解,并具有一定的從事基礎(chǔ)研究及應(yīng)用研究和科技開(kāi)發(fā)的能力。
2、生物學(xué)專(zhuān)業(yè)考研考什么?
101思想政治,201英語(yǔ)一,業(yè)務(wù)課一,業(yè)務(wù)課二
3、生物學(xué)專(zhuān)業(yè)需要考多少分?
考研分?jǐn)?shù)不僅僅是要滿足最低標(biāo)準(zhǔn),如果要論考多少分就很保險(xiǎn),那這個(gè)數(shù)字還真無(wú)法確定,原因有二:
二是今年該院校報(bào)考該專(zhuān)業(yè)的人數(shù)多與少,今年考試題目的難度怎么樣,今年是否為該校第一次招生該專(zhuān)業(yè)...
下面是近幾年該專(zhuān)業(yè)國(guó)家線,即考取研究生的最低準(zhǔn)入門(mén)檻:
理學(xué)(生物學(xué)專(zhuān)業(yè))總分線

理學(xué)(生物學(xué)專(zhuān)業(yè))單科分?jǐn)?shù)
| A類(lèi)考生 | B類(lèi)考生 | |||
| 年份 | 單科 (滿分=100) | 單科 (滿分>100) | 單科 (滿分=100) | 單科 (滿分>100) |
| 2021 | 37 | 56 | 34 | 51 |
| 2020 | 40 | 60 | 37 | 56 |
| 2019 | 41 | 62 | 38 | 57 |
| 2018 | 38 | 57 | 35 | 53 |
| 2017 | 39 | 59 | 36 | 54 |
4、生物學(xué)專(zhuān)業(yè)可以報(bào)考哪些院校呢?
| 招生單位 | 所在地 | 自劃線院校 |
| (10004)北京交通大學(xué) | (11)北京市 | |
| (10005)北京工業(yè)大學(xué) | (11)北京市 | |
| (10007)北京理工大學(xué) | (11)北京市 | √ |
| (10008)北京科技大學(xué) | (11)北京市 | |
| (10019)中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | (11)北京市 | √ |
| (10022)北京林業(yè)大學(xué) | (11)北京市 | |
| (10023)北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | (11)北京市 | |
| (10025)首都醫(yī)科大學(xué) | (11)北京市 | |
| (10027)北京師范大學(xué) | (11)北京市 | √ |
| (10028)首都師范大學(xué) | (11)北京市 | |
| (10052)中央民族大學(xué) | (11)北京市 | |
| (14430)中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | (11)北京市 | |
| (82101)中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | (11)北京市 | |
| (82201)中國(guó)林業(yè)科學(xué)研究院 | (11)北京市 | |
| (82405)中國(guó)環(huán)境科學(xué)研究院 | (11)北京市 | |
| (91101)軍事科學(xué)院 | (11)北京市 | |
| (10055)南開(kāi)大學(xué) | (12)天津市 | √ |
| (10056)天津大學(xué) | (12)天津市 | √ |
| (10062)天津醫(yī)科大學(xué) | (12)天津市 | |
| (10065)天津師范大學(xué) | (12)天津市 | |
| (10075)河北大學(xué) | (13)河北省 | |
| (10080)河北工業(yè)大學(xué) | (13)河北省 | |
| (10081)華北理工大學(xué) | (13)河北省 | |
| (10082)河北科技大學(xué) | (13)河北省 | |
| (10086)河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | (13)河北省 | |
| (10089)河北醫(yī)科大學(xué) | (13)河北省 | |
| (10094)河北師范大學(xué) | (13)河北省 | |
| (10798)河北科技師范學(xué)院 | (13)河北省 | |
| (10108)山西大學(xué) | (14)山西省 | |
| (10113)山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | (14)山西省 | |
| (10114)山西醫(yī)科大學(xué) | (14)山西省 | |
| (10118)山西師范大學(xué) | (14)山西省 | |
| (10119)太原師范學(xué)院 | (14)山西省 | |
| (10126)內(nèi)蒙古大學(xué) | (15)內(nèi)蒙古自治區(qū) | |
| (10127)內(nèi)蒙古科技大學(xué) | (15)內(nèi)蒙古自治區(qū) | |
| (10129)內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | (15)內(nèi)蒙古自治區(qū) | |
| (10132)內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | (15)內(nèi)蒙古自治區(qū) | |
| (10135)內(nèi)蒙古師范大學(xué) | (15)內(nèi)蒙古自治區(qū) | |
| (10136)內(nèi)蒙古民族大學(xué) | (15)內(nèi)蒙古自治區(qū) | |
| (10140)遼寧大學(xué) | (21)遼寧省 | |
| (10141)大連理工大學(xué) | (21)遼寧省 | √ |
| (10145)東北大學(xué) | (21)遼寧省 | √ |
| (10151)大連海事大學(xué) | (21)遼寧省 | |
| (10152)大連工業(yè)大學(xué) | (21)遼寧省 | |
| (10157)沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | (21)遼寧省 | |
| (10158)大連海洋大學(xué) | (21)遼寧省 | |
| (10159)中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | (21)遼寧省 | |
| (10160)錦州醫(yī)科大學(xué) | (21)遼寧省 | |
| (10161)大連醫(yī)科大學(xué) | (21)遼寧省 | |
| (10163)沈陽(yáng)藥科大學(xué) | (21)遼寧省 | |
| (10165)遼寧師范大學(xué) | (21)遼寧省 | |
| (10166)沈陽(yáng)師范大學(xué) | (21)遼寧省 | |
| (11035)沈陽(yáng)大學(xué) | (21)遼寧省 | |
| (11258)大連大學(xué) | (21)遼寧省 | |
| (10183)吉林大學(xué) | (22)吉林省 | √ |
| (10184)延邊大學(xué) | (22)吉林省 | |
| (10190)長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | (22)吉林省 | |
| (10193)吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | (22)吉林省 | |
| (10200)東北師范大學(xué) | (22)吉林省 | |
| (10203)吉林師范大學(xué) | (22)吉林省 | |
| (10205)長(zhǎng)春師范大學(xué) | (22)吉林省 | |
| (10212)黑龍江大學(xué) | (23)黑龍江省 | |
| (10213)哈爾濱工業(yè)大學(xué) | (23)黑龍江省 | √ |
| (10222)佳木斯大學(xué) | (23)黑龍江省 | |
| (10223)黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | (23)黑龍江省 | |
| (10224)東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | (23)黑龍江省 | |
| (10225)東北林業(yè)大學(xué) | (23)黑龍江省 | |
| (10226)哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | (23)黑龍江省 | |
| (10229)牡丹江醫(yī)學(xué)院 | (23)黑龍江省 | |
| (10231)哈爾濱師范大學(xué) | (23)黑龍江省 | |
| (10232)齊齊哈爾大學(xué) | (23)黑龍江省 | |
| (10233)牡丹江師范學(xué)院 | (23)黑龍江省 | |
| (87804)黑龍江省科學(xué)院 | (23)黑龍江省 | |
| (10246)復(fù)旦大學(xué) | (31)上海市 | √ |
| (10247)同濟(jì)大學(xué) | (31)上海市 | √ |
| (10248)上海交通大學(xué) | (31)上海市 | √ |
| (10251)華東理工大學(xué) | (31)上海市 | |
| (10255)東華大學(xué) | (31)上海市 | |
| (10264)上海海洋大學(xué) | (31)上海市 | |
| (10269)華東師范大學(xué) | (31)上海市 | |
| (10270)上海師范大學(xué) | (31)上海市 | |
| (10280)上海大學(xué) | (31)上海市 | |
| (14423)上海科技大學(xué) | (31)上海市 | |
| (84505)上海生物制品研究所 | (31)上海市 | |
| (91020)海軍軍醫(yī)大學(xué) | (31)上海市 | |
| (10284)南京大學(xué) | (32)江蘇省 | √ |
| (10285)蘇州大學(xué) | (32)江蘇省 | |
| (10286)東南大學(xué) | (32)江蘇省 | √ |
| (10289)江蘇科技大學(xué) | (32)江蘇省 | |
| (10291)南京工業(yè)大學(xué) | (32)江蘇省 | |
| (10295)江南大學(xué) | (32)江蘇省 | |
| (10298)南京林業(yè)大學(xué) | (32)江蘇省 | |
| (10299)江蘇大學(xué) | (32)江蘇省 | |
| (10304)南通大學(xué) | (32)江蘇省 | |
| (10307)南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | (32)江蘇省 | |
| (10312)南京醫(yī)科大學(xué) | (32)江蘇省 | |
| (10313)徐州醫(yī)科大學(xué) | (32)江蘇省 | |
| (10315)南京中醫(yī)藥大學(xué) | (32)江蘇省 | |
| (10316)中國(guó)藥科大學(xué) | (32)江蘇省 | |
| (10319)南京師范大學(xué) | (32)江蘇省 | |
| (10320)江蘇師范大學(xué) | (32)江蘇省 | |
| (11117)揚(yáng)州大學(xué) | (32)江蘇省 | |
| (88001)江蘇省中國(guó)科學(xué)院植物研究所 | (32)江蘇省 | |
| (10335)浙江大學(xué) | (33)浙江省 | √ |
| (10338)浙江理工大學(xué) | (33)浙江省 | |
| (10341)浙江農(nóng)林大學(xué) | (33)浙江省 | |
| (10343)溫州醫(yī)科大學(xué) | (33)浙江省 | |
| (10345)浙江師范大學(xué) | (33)浙江省 | |
| (10346)杭州師范大學(xué) | (33)浙江省 | |
| (10349)紹興文理學(xué)院 | (33)浙江省 | |
| (10351)溫州大學(xué) | (33)浙江省 | |
| (10356)中國(guó)計(jì)量大學(xué) | (33)浙江省 | |
| (11646)寧波大學(xué) | (33)浙江省 | |
| (10357)安徽大學(xué) | (34)安徽省 | |
| (10358)中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | (34)安徽省 | √ |
| (10359)合肥工業(yè)大學(xué) | (34)安徽省 | |
| (10364)安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | (34)安徽省 | |
| (10366)安徽醫(yī)科大學(xué) | (34)安徽省 | |
| (10367)蚌埠醫(yī)學(xué)院 | (34)安徽省 | |
| (10368)皖南醫(yī)學(xué)院 | (34)安徽省 | |
| (10370)安徽師范大學(xué) | (34)安徽省 | |
| (10371)阜陽(yáng)師范大學(xué) | (34)安徽省 | |
| (10373)淮北師范大學(xué) | (34)安徽省 | |
| (10384)廈門(mén)大學(xué) | (35)福建省 | √ |
| (10385)華僑大學(xué) | (35)福建省 | |
| (10389)福建農(nóng)林大學(xué) | (35)福建省 | |
| (10390)集美大學(xué) | (35)福建省 | |
| (10392)福建醫(yī)科大學(xué) | (35)福建省 | |
| (10394)福建師范大學(xué) | (35)福建省 | |
| (85303)自然資源部第三海洋研究所 | (35)福建省 | |
| (10403)南昌大學(xué) | (36)江西省 | |
| (10410)江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | (36)江西省 | |
| (10414)江西師范大學(xué) | (36)江西省 | |
| (11318)江西科技師范大學(xué) | (36)江西省 | |
| (10422)山東大學(xué) | (37)山東省 | √ |
| (10423)中國(guó)海洋大學(xué) | (37)山東省 | |
| (10427)濟(jì)南大學(xué) | (37)山東省 | |
| (10431)齊魯工業(yè)大學(xué) | (37)山東省 | |
| (10433)山東理工大學(xué) | (37)山東省 | |
| (10434)山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | (37)山東省 | |
| (10435)青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | (37)山東省 | |
| (10438)濰坊醫(yī)學(xué)院 | (37)山東省 | |
| (10439)山東第一醫(yī)科大學(xué) | (37)山東省 | |
| (10440)濱州醫(yī)學(xué)院 | (37)山東省 | |
| (10445)山東師范大學(xué) | (37)山東省 | |
| (10446)曲阜師范大學(xué) | (37)山東省 | |
| (10447)聊城大學(xué) | (37)山東省 | |
| (10451)魯東大學(xué) | (37)山東省 | |
| (11065)青島大學(xué) | (37)山東省 | |
| (11066)煙臺(tái)大學(xué) | (37)山東省 | |
| (10459)鄭州大學(xué) | (41)河南省 | |
| (10463)河南工業(yè)大學(xué) | (41)河南省 | |
| (10464)河南科技大學(xué) | (41)河南省 | |
| (10466)河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (41)河南省 | |
| (10467)河南科技學(xué)院 | (41)河南省 | |
| (10472)新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | (41)河南省 | |
| (10475)河南大學(xué) | (41)河南省 | |
| (10476)河南師范大學(xué) | (41)河南省 | |
| (10477)信陽(yáng)師范學(xué)院 | (41)河南省 | |
| (10486)武漢大學(xué) | (42)湖北省 | √ |
| (10487)華中科技大學(xué) | (42)湖北省 | √ |
| (10488)武漢科技大學(xué) | (42)湖北省 | |
| (10489)長(zhǎng)江大學(xué) | (42)湖北省 | |
| (10491)中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | (42)湖北省 | |
| (10496)武漢輕工大學(xué) | (42)湖北省 | |
| (10504)華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | (42)湖北省 | |
| (10511)華中師范大學(xué) | (42)湖北省 | |
| (10512)湖北大學(xué) | (42)湖北省 | |
| (10513)湖北師范大學(xué) | (42)湖北省 | |
| (10524)中南民族大學(xué) | (42)湖北省 | |
| (11072)江漢大學(xué) | (42)湖北省 | |
| (11075)三峽大學(xué) | (42)湖北省 | |
| (10531)吉首大學(xué) | (43)湖南省 | |
| (10532)湖南大學(xué) | (43)湖南省 | √ |
| (10533)中南大學(xué) | (43)湖南省 | √ |
| (10534)湖南科技大學(xué) | (43)湖南省 | |
| (10537)湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (43)湖南省 | |
| (10538)中南林業(yè)科技大學(xué) | (43)湖南省 | |
| (10542)湖南師范大學(xué) | (43)湖南省 | |
| (10555)南華大學(xué) | (43)湖南省 | |
| (10558)中山大學(xué) | (44)廣東省 | √ |
| (10559)暨南大學(xué) | (44)廣東省 | |
| (10560)汕頭大學(xué) | (44)廣東省 | |
| (10561)華南理工大學(xué) | (44)廣東省 | √ |
| (10564)華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (44)廣東省 | |
| (10570)廣州醫(yī)科大學(xué) | (44)廣東省 | |
| (10571)廣東醫(yī)科大學(xué) | (44)廣東省 | |
| (10574)華南師范大學(xué) | (44)廣東省 | |
| (10590)深圳大學(xué) | (44)廣東省 | |
| (11078)廣州大學(xué) | (44)廣東省 | |
| (12121)南方醫(yī)科大學(xué) | (44)廣東省 | |
| (14325)南方科技大學(xué) | (44)廣東省 | |
| (10593)廣西大學(xué) | (45)廣西壯族自治區(qū) | |
| (10598)廣西醫(yī)科大學(xué) | (45)廣西壯族自治區(qū) | |
| (10602)廣西師范大學(xué) | (45)廣西壯族自治區(qū) | |
| (10608)廣西民族大學(xué) | (45)廣西壯族自治區(qū) | |
| (10589)海南大學(xué) | (46)海南省 | |
| (11810)海南醫(yī)學(xué)院 | (46)海南省 | |
| (10611)重慶大學(xué) | (50)重慶市 | √ |
| (10617)重慶郵電大學(xué) | (50)重慶市 | |
| (10631)重慶醫(yī)科大學(xué) | (50)重慶市 | |
| (10635)西南大學(xué) | (50)重慶市 | |
| (10637)重慶師范大學(xué) | (50)重慶市 | |
| (91012)陸軍軍醫(yī)大學(xué) | (50)重慶市 | |
| (10610)四川大學(xué) | (51)四川省 | √ |
| (10613)西南交通大學(xué) | (51)四川省 | |
| (10614)電子科技大學(xué) | (51)四川省 | √ |
| (10619)西南科技大學(xué) | (51)四川省 | |
| (10626)四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | (51)四川省 | |
| (10632)西南醫(yī)科大學(xué) | (51)四川省 | |
| (10636)四川師范大學(xué) | (51)四川省 | |
| (10638)西華師范大學(xué) | (51)四川省 | |
| (10656)西南民族大學(xué) | (51)四川省 | |
| (10657)貴州大學(xué) | (52)貴州省 | |
| (10660)貴州醫(yī)科大學(xué) | (52)貴州省 | |
| (10661)遵義醫(yī)科大學(xué) | (52)貴州省 | |
| (10663)貴州師范大學(xué) | (52)貴州省 | |
| (10673)云南大學(xué) | (53)云南省 | |
| (10674)昆明理工大學(xué) | (53)云南省 | |
| (10676)云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (53)云南省 | |
| (10677)西南林業(yè)大學(xué) | (53)云南省 | |
| (10678)昆明醫(yī)科大學(xué) | (53)云南省 | |
| (10681)云南師范大學(xué) | (53)云南省 | |
| (10694)西藏大學(xué) | (54)西藏自治區(qū) | |
| (10697)西北大學(xué) | (61)陜西省 | |
| (10698)西安交通大學(xué) | (61)陜西省 | √ |
| (10699)西北工業(yè)大學(xué) | (61)陜西省 | √ |
| (10712)西北農(nóng)林科技大學(xué) | (61)陜西省 | |
| (10718)陜西師范大學(xué) | (61)陜西省 | |
| (10719)延安大學(xué) | (61)陜西省 | |
| (10720)陜西理工大學(xué) | (61)陜西省 | |
| (91030)空軍軍醫(yī)大學(xué) | (61)陜西省 | |
| (10730)蘭州大學(xué) | (62)甘肅省 | √ |
| (10732)蘭州交通大學(xué) | (62)甘肅省 | |
| (10733)甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | (62)甘肅省 | |
| (10736)西北師范大學(xué) | (62)甘肅省 | |
| (10746)青海師范大學(xué) | (63)青海省 | |
| (10749)寧夏大學(xué) | (64)寧夏回族自治區(qū) | |
| (10752)寧夏醫(yī)科大學(xué) | (64)寧夏回族自治區(qū) | |
| (10755)新疆大學(xué) | (65)新疆維吾爾自治區(qū) | |
| (10757)塔里木大學(xué) | (65)新疆維吾爾自治區(qū) | |
| (10758)新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | (65)新疆維吾爾自治區(qū) | |
| (10759)石河子大學(xué) | (65)新疆維吾爾自治區(qū) | |
| (10760)新疆醫(yī)科大學(xué) | (65)新疆維吾爾自治區(qū) | |
| (10762)新疆師范大學(xué) | (65)新疆維吾爾自治區(qū) | |
| (10764)伊犁師范大學(xué) | (65)新疆維吾爾自治區(qū) |
5、生物學(xué)專(zhuān)業(yè)就業(yè)前景如何?
畢業(yè)后主要在制藥、醫(yī)療、新能源等行業(yè),主要從事推廣專(zhuān)員、銷(xiāo)售代表、銷(xiāo)售工程師等工作方向。