中國科學院高能物理研究所(以下簡稱高能所)是以大科學裝置為依托開展基礎研究和應用基礎研究的綜合性研究基地,在粒子物理與原子核物理、理論物理、高能天體物理、宇宙線物理、凝聚態物理、加速器物理、核技術及應用、計算機應用技術、無機化學、生物無機化學等領域具有突出的學科優勢。高能所是我國首批具有博士、碩士學位授予權及建立博士后科研流動站的單位之一,現有物理學、化學、核科學與技術一級學科培養點;具有學科多、研究領域廣、高級研究人員比例大的特點。高能所擁有世界一流的大型高能物理實驗裝置和各類先進科研設備;有一大批活躍在國際前沿學科的高水平科研人員;導師隊伍實力雄厚;與國內外合作交流密切、聯系廣泛;研究生生活待遇優厚,為研究生培養創造了十分有利的條件。 高能所2023年預計招收碩士研究生共114人,其中全日制學術型碩士91人,全日制工程碩士23人,各專業預計招生人數會根據實際情況調整。推薦免試研究生占50%左右,具體推免生人數以研招網擬錄取人數為準。有關招生的詳細情況可與高能所研究生招生辦公室聯系。 網址:http://www.ihep.cas.cn; http://edu.ihep.ac.cn E-mail: yangyx@ihep.ac.cn; yjsb@ihep.ac.cn
| 單位代碼 | 80009 | 單位地址 | 北京市玉泉路19號(乙) | 郵政編碼 | 100049 |
| 聯系部門 | 研究生招生辦公室 | 聯系電話 | 010-88235987 | 聯系人 | 楊云霞 |
| 電子郵件 | yangyx@ihep.ac.cn;yjsb@ihep.ac.cn | 目錄類別 | 碩士 | ||
| 網址 | http://www.ihep.cas.cn | ||||
| 學科、專業名稱(代碼)研究方向 | 預計招生 | 考試科目 | 備注 |
| 070201 理論物理 | 1 | ||
| 01 (全日制)粒子物理理論 | ①101思想政治理論②201英語(一)③601高等數學(甲)④811量子力學 | ||
| 02 (全日制)原子核物理理論 | 同上 | ||
| 03 (全日制)數學物理理論 | 同上 | ||
| 04 (全日制)粒子宇宙學理論 | 同上 | ||
| 05 (全日制)強子物理理論 | 同上 | ||
| 070202 粒子物理與原子核物理 | 13 | ||
| 01 (全日制)粒子物理實驗 | ①101思想政治理論②201英語(一)③601高等數學(甲)④811量子力學 | ||
| 02 (全日制)探測器物理 | 同上 | ||
| 03 (全日制)高能物理計算 | 同上 | ||
| 04 (全日制)宇宙線物理 | 同上 | ||
| 05 (全日制)高能天體物理 | 同上 | ||
| 06 (全日制)核方法及其應用 | 同上 | ||
| 07 (全日制)粒子加速器物理 | 同上 | ||
| 08 (全日制)同步輻射技術方法 | 同上 | ||
| 09 (全日制)材料物性研究 | 同上 | ||
| 10 (全日制)核成像技術及應用 | 同上 | ||
| 11 (全日制)中子物理與技術 | 同上 | ||
| 070205 凝聚態物理 | 2 | ||
| 01 (全日制)同步輻射方法及應用研究 | ①101思想政治理論②201英語(一)③601高等數學(甲)④811量子力學 | ||
| 02 (全日制)核技術方法物質結構研究 | 同上 | ||
| 03 (全日制)蛋白質結構及功能研究 | 同上 | ||
| 04 (全日制)新材料的同步輻射研究 | 同上 | ||
| 05 (全日制)極端條件下的物性研究 | 同上 | ||
| 06 (全日制)中子散射應用及實驗方法 | 同上 | ||
| 070207 光學 | 1 | ||
| 01 (全日制)同步輻射探測技術 | ①101思想政治理論②201英語(一)③601高等數學(甲)④811量子力學 | ||
| 02 (全日制)先進光源理論、技術和應用 | 同上 | ||
| 03 (全日制)X射線成像理論及方法 | 同上 | ||
| 04 (全日制)同步輻射光學技術及應用 | 同上 | ||
| 070301 無機化學 | 2 | ||
| 01 (全日制)元素化學及金屬組學 | ①101思想政治理論②201英語(一)③618普通化學(甲)④819無機化學 | ||
| 02 (全日制)核化學與放射化學 | 同上 | ||
| 03 (全日制)環境與健康 | 同上 | ||
| 04 (全日制)納米化學與納米材料 | 同上 | ||
| 0703Z2 生物無機化學 | 2 | ||
| 01 (全日制)納米生物效應與安全性 | ①101思想政治理論②201英語(一)③618普通化學(甲)④819無機化學 | ||
| 02 (全日制)納米生物檢測與成像 | 同上 | ||
| 03 (全日制)環境健康與化學生物學 | 同上 | ||
| 081203 計算機應用技術 | 1 | ||
| 01 (全日制)計算技術及系統架構 | ①101思想政治理論②201英語(一)③301數學(一)④408計算機學科專業基礎 | ||
| 02 (全日制)網絡與大數據共享 | 同上 | ||
| 03 (全日制)數據處理環境及物理軟件 | 同上 | ||
| 082703 核技術及應用 | 6 | ||
| 01 (全日制)加速器磁鐵與電源技術 | ①101思想政治理論②201英語(一)③301數學(一)④806普通物理(乙) | ||
| 02 (全日制)加速器高頻與微波技術 | 同上 | ||
| 03 (全日制)加速器真空技術 | 同上 | ||
| 04 (全日制)加速器控制與束測技術 | 同上 | ||
| 05 (全日制)加速器低溫超導技術 | 同上 | ||
| 06 (全日制)輻射防護技術 | 同上 | ||
| 07 (全日制)自由電子激光及應用 | 同上 | ||
| 08 (全日制)輻照技術研究與應用 | 同上 | ||
| 09 (全日制)核電子學與核探測技術 | 同上 | ||
| 10 (全日制)同步輻射實驗技術及應用 | 同上 | ||
| 11 (全日制)精密機械工程 | 同上 | ||
| 12 (全日制)高性能數據獲取與處理 | 同上 | ||
| 13 (全日制)粒子物理實驗控制 | 同上 | ||
| 14 (全日制)中子技術及應用 | 同上 | ||
| 085400 電子信息 | 12 | 全日制工程碩士 | |
| 01 (全日制)新一代電子信息技術 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數學(二)④862計算機學科綜合(非專業) | ||
| 02 (全日制)計算機技術 | 同上 | ||
| 03 (全日制)集成電路工程 | 同上 | ||
| 04 (全日制)通信工程 | 同上 | ||
| 05 (全日制)軟件工程 | 同上 | ||
| 06 (全日制)控制工程 | 同上 | ||
| 07 (全日制)儀器儀表工程 | 同上 | ||
| 08 (全日制)光電信息工程 | 同上 | ||
| 09 (全日制)人工智能 | 同上 | ||
| 10 (全日制)大數據技術與工程 | 同上 | ||
| 11 (全日制)網絡與信息安全 | 同上 | ||
| 085500 機械 | 4 | 全日制工程碩士 | |
| 01 (全日制)精密機械設計與制造 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數學(二)④815機械設計 | ||
| 02 (全日制)機械自動化 | 同上 | ||
| 03 (全日制)智能機械 | 同上 | ||
| 04 (全日制)精密光學儀器 | 同上 |
原文標題:招生單位-2023
以上就是“2023考研專業目錄:中國科學院大學高能物理研究所2023年碩士研究生招生專業目錄”的全部內容!祝您考研成功!更多相關信息請持續關注本網站!