| 單位代碼:10027 | 地址:北京市海淀區新街口外大街19號 | 郵政編碼:100875 | ||
|---|---|---|---|---|
| 聯系部門:地理科學學部 | 電話:58808405 | 聯系人:夏范琪 | ||
| 專業代碼、名稱及研究方向 | 學習方式 | 招生人數 | 初試科目 | 備注 |
| 039地理科學學部 | 194 | |||
| 040102課程與教學論 | 3 | 接收推免生2人左右 | ||
| 01地理教學與教育技術 | 全日制 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③703教育學基礎綜合 | ||
| 02環境與可持續發展教育 | 全日制 | 同上 | ||
| 03環境與遺產解說 | 全日制 | 同上 | ||
| 070501自然地理學 | 43 | 接收推免生30人左右 | ||
| 01氣候變化及生態環境響應 | 全日制 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③303數學(三) ④830地理學基礎 | 01-08方向招收40人左右 | |
| 02干旱區地貌與土壤風蝕 | 全日制 | 同上 | ||
| 03土壤侵蝕與水土保持 | 全日制 | 同上 | ||
| 04水土資源利用與保護 | 全日制 | 同上 | ||
| 05綜合自然地理與景觀生態 | 全日制 | 同上 | ||
| 06環境演變 | 全日制 | 同上 | ||
| 07區域資源環境與災害 | 全日制 | 同上 | ||
| 08水文水資源 | 全日制 | 同上 | ||
| 09氣候變化及生態環境響應(珠海) | 全日制 | 同上 | 培養地點在珠海。 該方向招收1人左右,僅招收統考生 | |
| 10土壤侵蝕(珠海) | 全日制 | 同上 | 培養地點在珠海。 該方向招收1人左右,僅招收統考生 | |
| 11氣候與土壤侵蝕(珠海) | 全日制 | 培養地點在珠海。 該方向招收1人左右,僅接收推免生 | ||
| 070502人文地理學 | 22 | 接收推免生15人左右 | ||
| 01城市與區域發展 | 全日制 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③303數學(三) ④830地理學基礎 | 01-04方向招收19人左右 | |
| 02區域分析與規劃 | 全日制 | 同上 | ||
| 03資源與環境經濟 | 全日制 | 同上 | ||
| 04全球化與地緣環境 | 全日制 | 同上 | ||
| 05城市與區域發展(珠海) | 全日制 | 同上 | 培養地點在珠海。 該方向招收3人左右,僅招收統考生 | |
| 070503地圖學與地理信息系統 | 24 | 接收推免生17人左右 | ||
| 01遙感機理 | 全日制 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③303數學(三) ④830地理學基礎 | 01-06方向招收23人左右 | |
| 02遙感定量反演 | 全日制 | 同上 | ||
| 03遙感應用 | 全日制 | 同上 | ||
| 04地理信息系統理論與方法 | 全日制 | 同上 | ||
| 05空間信息分析 | 全日制 | 同上 | ||
| 06地理信息系統應用 | 全日制 | 同上 | ||
| 07遙感應用(珠海) | 全日制 | 同上 | 培養地點在珠海。 該方向招收1人左右,僅招收統考生 | |
| 0705Z1自然資源 | 46 | 接收推免生32人左右 | ||
| 01資源生態與自然資源保護 | 全日制 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③303數學(三) ④830地理學基礎 | 01-05方向接收45人左右 | |
| 02水土資源與生態恢復 | 全日制 | 同上 | ||
| 03土地資源與區域發展 | 全日制 | 同上 | ||
| 04中藥資源 | 全日制 | 同上 | ||
| 05油氣資源 | 全日制 | 同上 | ||
| 06中藥資源(珠海) | 全日制 | 同上 | 培養地點在珠海。 該方向招收1人左右,僅招收統考生 | |
| 0705Z2全球環境變化 | 11 | 接收推免生8人左右 | ||
| 01全球氣候變化 | 全日制 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③303數學(三) ④830地理學基礎 | ||
| 02陸地生態系統碳循環 | 全日制 | 同上 | ||
| 03氣候變化與地球系統模擬 | 全日制 | 同上 | ||
| 04氣候變化經濟學 | 全日制 | 同上 | ||
| 0705Z3自然災害學 | 12 | 接收推免生8人左右 | ||
| 01自然災害 | 全日制 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③303數學(三) ④830地理學基礎 | ||
| 02風險管理 | 全日制 | 同上 | ||
| 990100遙感科學與技術 | 33 | 只接收推薦免試 接收推免生33人左右 | ||
| 01遙感科學 | 全日制 | |||
| 02遙感技術 | 全日制 | |||
| 03遙感應用 | 全日制 | |||
原文標題:2023年北京師范大學碩士研究生招生專業目錄
原文鏈接:https://yz.bnu.edu.cn/content/zyml/2023/ssyx.html
以上就是“2023考研專業目錄:北京師范大學039地理科學學部2023年碩士研究生招生專業目錄”的全部內容!祝您考研成功!更多相關信息請持續關注本網站!