| 單位代碼:10027 | 地址:北京市海淀區(qū)新街口外大街19號 | 郵政編碼:100875 | ||
|---|---|---|---|---|
| 聯(lián)系部門:數(shù)學科學學院 | 電話:010-58807749 | 聯(lián)系人:于佳楠 | ||
| 專業(yè)代碼、名稱及研究方向 | 學習方式 | 招生人數(shù) | 初試科目 | 備注 |
| 015數(shù)學科學學院 | 190 | 812專業(yè)綜合由高等代數(shù)85分和空間解析幾何65分組成。 | ||
| 040102課程與教學論 | 8 | 接收推免生5人左右 課程與教學論專業(yè)只招收數(shù)學及其相關(guān)專業(yè)本科畢業(yè)生 | ||
| 01學科教學論(數(shù)學) | 全日制 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③703教育學基礎(chǔ)綜合 | ||
| 045104學科教學(數(shù)學) | 60 | 專業(yè)學位 接收推免生15人左右 學科教學(數(shù)學)專業(yè)只招收數(shù)學及其相關(guān)專業(yè)本科畢業(yè)生。 | ||
| 01不設(shè)方向(珠海) | 全日制 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③333教育綜合 ④812專業(yè)綜合 | 培養(yǎng)地點在珠海。 接收推免生15人左右 | |
| 070101基礎(chǔ)數(shù)學 | 72 | 接收推免生50人左右 | ||
| 01數(shù)學教育 | 全日制 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③714數(shù)學分析 ④812專業(yè)綜合 | ||
| 02代數(shù)表示論與同調(diào)代數(shù) | 全日制 | 同上 | ||
| 03最優(yōu)控制與控制理論 | 全日制 | 同上 | ||
| 04常微分方程與動力系統(tǒng) | 全日制 | 同上 | ||
| 05偏微分方程及應用 | 全日制 | 同上 | ||
| 06函數(shù)逼近論 | 全日制 | 同上 | ||
| 07復分析 | 全日制 | 同上 | ||
| 08調(diào)和分析及其應用 | 全日制 | 同上 | ||
| 09圖論與組合學 | 全日制 | 同上 | ||
| 10辛幾何拓撲與非線性分析 | 全日制 | 同上 | ||
| 11拓撲學 | 全日制 | 同上 | ||
| 12代數(shù)組合論 | 全日制 | 同上 | ||
| 13微分幾何 | 全日制 | 同上 | ||
| 14函數(shù)空間及其應用 | 全日制 | 同上 | ||
| 15數(shù)理邏輯 | 全日制 | 同上 | ||
| 16矩陣論及其應用 | 全日制 | 同上 | ||
| 070102計算數(shù)學 | 18 | 接收推免生10人左右 | ||
| 01復雜流體計算與分析 | 全日制 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③714數(shù)學分析 ④812專業(yè)綜合 | ||
| 02偏微分方程數(shù)值計算 | 全日制 | 同上 | ||
| 03小波分析及其應用 | 全日制 | 同上 | ||
| 04圖像處理 | 全日制 | 同上 | ||
| 05金融數(shù)學與科學計算(珠海) | 全日制 | 同上 | 培養(yǎng)地點在珠海。 本方向招收1人左右,僅招收統(tǒng)考生 | |
| 06計算流體力學和微分方程數(shù)值解(珠海) | 全日制 | 同上 | 培養(yǎng)地點在珠海。 本方向招收1人左右,僅招收統(tǒng)考生 | |
| 07偏微分方程數(shù)值計算(珠海) | 全日制 | 同上 | 培養(yǎng)地點在珠海。 本方向招收1人左右,僅招收統(tǒng)考生 | |
| 070103概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 15 | 接收推免生10人左右 | ||
| 01馬爾科夫過程 | 全日制 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③714數(shù)學分析 ④812專業(yè)綜合 | ||
| 02隨機過程及交叉領(lǐng)域 | 全日制 | 同上 | ||
| 03隨機分析 | 全日制 | 同上 | ||
| 04過程統(tǒng)計與推斷 | 全日制 | 同上 | ||
| 070104應用數(shù)學 | 16 | 接收推免生10人左右 | ||
| 01模糊數(shù)學與人工智能 | 全日制 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③714數(shù)學分析 ④812專業(yè)綜合 | ||
| 02生物數(shù)學 | 全日制 | 同上 | ||
| 03圖論與組合網(wǎng)絡(luò)理論 | 全日制 | 同上 | ||
| 04智能控制理論、方法與應用 | 全日制 | 同上 | ||
| 05機器學習、反問題(珠海) | 全日制 | 同上 | 培養(yǎng)地點在珠海。 本方向招收1人左右,僅招收統(tǒng)考生 | |
| 081202計算機軟件與理論 | 1 | 不接收推薦免試 此專業(yè)僅招收統(tǒng)考 | ||
| 01計算機軟件與理論 | 全日制 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③301數(shù)學(一) ④812專業(yè)綜合 | ||
原文標題:2023年北京師范大學碩士研究生招生專業(yè)目錄
原文鏈接:https://yz.bnu.edu.cn/content/zyml/2023/ssyx.html
以上就是“2023考研專業(yè)目錄:北京師范大學015數(shù)學科學學院2023年碩士研究生招生專業(yè)目錄”的全部內(nèi)容!祝您考研成功!更多相關(guān)信息請持續(xù)關(guān)注本網(wǎng)站!