| 院、系所 | 專業(yè)代碼及名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 研究方向 | 招生人數(shù) | 考試科目 | 備注 |
| 1 化工學(xué)院 (021-64252359) (李老師) |
85602 化學(xué)工程 |
全日制 | 01化學(xué)工程 | 170 | ①101思想政治理論 | |
| 02化學(xué)工藝 | ②201英語(一) | |||||
| 03石油化工 | ③302數(shù)學(xué)(二) | |||||
| 04煤化工 | ④801化工原理 | |||||
| 05工業(yè)催化 | ||||||
| 非全日制 | 06不區(qū)分研究方向 | 15 | ①101思想政治理論 | |||
| ②201英語(一) | ||||||
| ③302數(shù)學(xué)(二) | ||||||
| ④801化工原理 | ||||||
| 2 化學(xué)與分子工程學(xué)院 (021-64253230) (王老師) |
85600 材料與化工 |
全日制 | 01輕工技術(shù)與工程 | 52 | ①101思想政治理論 | 研究內(nèi)容包括:精細(xì)化工 ;日用化工 ;專用化學(xué)品 ;助劑工程 ;工業(yè)催化 ;醫(yī)藥農(nóng)藥中間體工程 |
| ②204英語(二) | ||||||
| ③302數(shù)學(xué)(二) | ||||||
| ④803有機(jī)化學(xué) | ||||||
| 非全日制 | 01輕工技術(shù)與工程 | 10 | ①101思想政治理論 | 研究內(nèi)容包括:精細(xì)化工 ;日用化工 ;專用化學(xué)品 ;助劑工程 ;工業(yè)催化 ;醫(yī)藥農(nóng)藥中間體工程 | ||
| ②204英語(二) | ||||||
| ③302數(shù)學(xué)(二) | ||||||
| ④803有機(jī)化學(xué) | ||||||
| 86000 | 全日制 | 01制藥工程 | 53 | ①101思想政治理論 | 研究內(nèi)容包括:化學(xué)制藥;藥物制劑與助劑 ;綠色農(nóng)藥 ;中藥現(xiàn)代化 等 | |
| 生物與醫(yī)藥 | ②204英語(二) | |||||
| ③302數(shù)學(xué)(二) | ||||||
| ④803有機(jī)化學(xué) | ||||||
| 非全日制 | 01制藥工程 | 10 | ①101思想政治理論 | 研究內(nèi)容包括:化學(xué)制藥;藥物制劑與助劑 ;綠色農(nóng)藥 ;中藥現(xiàn)代化 等 | ||
| ②204英語(二) | ||||||
| ③302數(shù)學(xué)(二) | ||||||
| ④803有機(jī)化學(xué) | ||||||
| 3 | 86000 | 全日制 | 01生物工程 | 90 | ①101思想政治理論 | ※國家重點實驗室 國家生化技術(shù)工程研究中心(上海)上海生物制造產(chǎn)業(yè)省部共建協(xié)同創(chuàng)新中心生物工程研究方向包含以下研究內(nèi)容(1)細(xì)胞培養(yǎng)與代謝工程(2)生物催化與轉(zhuǎn)化工程(3)合成生物技術(shù)與系統(tǒng)生物工程(4)食品藥品及材料工程(5)生物資源與環(huán)境工程 |
| 生物工程學(xué)院 | ※生物與醫(yī)藥 | ②201英語(一) | ||||
| (021-64253841) | ③302數(shù)學(xué)(二) | |||||
| (余老師) | ④804微生物學(xué) | |||||
| 非全日制 | 01生物工程 | 5 | ①101思想政治理論 | ※國家重點實驗室 國家生化技術(shù)工程研究中心(上海)上海生物制造產(chǎn)業(yè)省部共建協(xié)同創(chuàng)新中心生物工程研究方向包含以下研究內(nèi)容(1)細(xì)胞培養(yǎng)與代謝工程(2)生物催化與轉(zhuǎn)化工程(3)合成生物技術(shù)與系統(tǒng)生物工程(4)食品藥品及材料工程(5)生物資源與環(huán)境工程 | ||
| ②201英語(一) | ||||||
| ③302數(shù)學(xué)(二) | ||||||
| ④804微生物學(xué) | ||||||
| 4 | 85500 | 全日制 | 01機(jī)械工程 | 50 | ①101思想政治理論 | 研究方向包括以下研究內(nèi)容:(1)現(xiàn)代機(jī)械設(shè)計理論及應(yīng)用 (2)先進(jìn)制造與機(jī)器人技術(shù) (3)智能測控與診斷技術(shù) (4)工程摩擦學(xué)及表面工程 |
| 機(jī)械與動力工程學(xué)院 | 機(jī)械 | ②201英語(一) | ||||
| (021-64252976) | ③301數(shù)學(xué)(一) | |||||
| (周老師) | ④808機(jī)械設(shè)計 | |||||
| 85800 | 全日制 | 01動力工程 | 55 | ①101思想政治理論 | 研究方向包括以下研究內(nèi)容:(1)過程裝備安全 (2)流體動力工程及機(jī)械 (3)熱能動力工程及設(shè)備 (4)節(jié)能與環(huán)保技術(shù)與裝備 | |
| 能源動力 | ②201英語(一) | |||||
| ③301數(shù)學(xué)(一) | ||||||
| ④809工程熱力學(xué) | ||||||
| 5 | 85601 | 全日制 | 01材料物理與化學(xué) | 110 | ①101思想政治理論 | |
| 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 材料工程 | 02材料學(xué) | ②204英語(二) | |||
| (021-64253952) | 03材料加工工程 | ③302數(shù)學(xué)(二) | ||||
| (陳老師) | 04高分子材料 | ④811材料科學(xué)與工程基礎(chǔ) | ||||
| 05生物材料 | ||||||
| 06納米材料與技術(shù) | ||||||
| 07新型無機(jī)材料 | ||||||
| 08新能源材料 | ||||||
| 09高分子化工 | ||||||
| 10先進(jìn)復(fù)合材料 | ||||||
| 11體育運動材料 | ||||||
| 12金屬材料、冶金工程、材料腐蝕及保護(hù) | ||||||
| 13集成電路材料 | ||||||
| 非全日制 | 01材料物理與化學(xué) | 10 | ①101思想政治理論 | |||
| 02材料學(xué) | ②204英語(二) | |||||
| 03材料加工工程 | ③302數(shù)學(xué)(二) | |||||
| 04高分子材料 | ④811材料科學(xué)與工程基礎(chǔ) | |||||
| 05生物材料 | ||||||
| 06納米材料與技術(shù) | ||||||
| 07新型無機(jī)材料 | ||||||
| 08新能源材料 | ||||||
| 09高分子化工 | ||||||
| 10先進(jìn)復(fù)合材料 | ||||||
| 11體育運動材料 | ||||||
| 12金屬材料、冶金工程、材料腐蝕及保護(hù) | ||||||
| 13集成電路材料 | ||||||
| 6 | 85401 | 全日制 | 01現(xiàn)代電子系統(tǒng)設(shè)計 | 38 | ①101思想政治理論 | |
| 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 02人工智能 | ②204英語(二) | |||
| (021-64252820) | 03信號處理與通信系統(tǒng) | ③302數(shù)學(xué)(二) | ||||
| (周老師) | 04計算機(jī)視覺 | ④814信號與系統(tǒng)(含數(shù)字信號處理) | ||||
| 05物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與應(yīng)用 | ||||||
| 06網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | ||||||
| 非全日制 | 07不區(qū)分研究方向 | 7 | ①101思想政治理論 | |||
| ②204英語(二) | ||||||
| ③302數(shù)學(xué)(二) | ||||||
| ④814信號與系統(tǒng)(含數(shù)字信號處理) | ||||||
| 85404 | 全日制 | 01人工智能 | 68 | ①101思想政治理論 | ||
| 計算機(jī)技術(shù) | 02可信軟件與系統(tǒng) | ②204英語(二) | ||||
| 03數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | ③302數(shù)學(xué)(二) | |||||
| 04媒體計算 | ④815計算機(jī)專業(yè)基礎(chǔ)綜合 | |||||
| 05網(wǎng)絡(luò)與信息工程 | ||||||
| 06工業(yè)軟件 | ||||||
| 85405 | 非全日制 | 01語義與知識工程 | 12 | ①101思想政治理論 | ||
| 軟件工程 | 02軟件理論與服務(wù)計算 | ②204英語(二) | ||||
| 03軟件測試 | ③302數(shù)學(xué)(二) | |||||
| 04可信軟件 | ④815計算機(jī)專業(yè)基礎(chǔ)綜合 | |||||
| 05嵌入式系統(tǒng)軟件 | ||||||
| 85406 | 全日制 | 01工業(yè)自動化 | 184 | ①101思想政治理論 | ||
| 控制工程 | 02人工智能與機(jī)器人 | ②204英語(二) | ||||
| 03智能感知與物聯(lián)網(wǎng) | ③302數(shù)學(xué)(二) | |||||
| 04電氣與電子工程 | ④816控制原理 | |||||
| 05信息集成與智能處理 | ||||||
| 06檢測技術(shù)與自動化裝置 | ||||||
| 07工業(yè)軟件系統(tǒng) | ||||||
| 08智能制造技術(shù)與系統(tǒng) | ||||||
| 非全日制 | 09不區(qū)分研究方向 | 16 | ①101思想政治理論 | |||
| ②204英語(二) | ||||||
| ③302數(shù)學(xué)(二) | ||||||
| ④816控制原理 | ||||||
| 7 | 85701 | 全日制 | 01工業(yè)污染控制與固廢資源化 | 24 | ①101思想政治理論 | |
| 資源與環(huán)境工程學(xué)院 | 環(huán)境工程 | ②201英語(一) | ||||
| (021-64252399) | ③302數(shù)學(xué)(二) | |||||
| (黃老師) | ④801化工原理 | |||||
| 24 | ①101思想政治理論 | |||||
| 02環(huán)境風(fēng)險與修復(fù)技術(shù) | ②201英語(一) | |||||
| ③302數(shù)學(xué)(二) | ||||||
| ④804微生物學(xué) | ||||||
| 85702 | 全日制 | 01環(huán)境安全風(fēng)險評估理論 | 15 | ①101思想政治理論 | ||
| 安全工程 | 02化工系統(tǒng)本質(zhì)安全技術(shù) | ②201英語(一) | ||||
| 03化工安全事故演化與應(yīng)急 | ③302數(shù)學(xué)(二) | |||||
| ④802物理化學(xué) | ||||||
| 85807 | 全日制 | 01煤炭清潔高效轉(zhuǎn)化 | 20 | ①101思想政治理論 | ||
| 清潔能源技術(shù) | 02有機(jī)含碳原料資源化 | ②201英語(一) | ||||
| 03能源轉(zhuǎn)化過程系統(tǒng)集成 | ③301數(shù)學(xué)(一) | |||||
| ④809工程熱力學(xué) | ||||||
| 8 | 86000 | 全日制 | 01制藥工程 | 54 | ①101思想政治理論 | 制藥工程研究方向包括以下研究內(nèi)容:(1)化學(xué)制藥、(2)中藥制藥、(3)綠色農(nóng)藥、(4)藥物制劑 |
| 藥學(xué)院 | 生物與醫(yī)藥 | ②204英語(二) | ||||
| (021-64252153) | ③302數(shù)學(xué)(二) | |||||
| (許老師) | ④803有機(jī)化學(xué) | |||||
| 105500 | 全日制 | 01候選藥物的確證與開發(fā) | 66 | ①101思想政治理論 | ||
| 藥學(xué) | 02藥物生產(chǎn)與技改 | ②204英語(二) | ||||
| 03藥物晶體工程 | ③349藥學(xué)綜合 | |||||
| 04藥物色譜分析技術(shù) | ④--無 | |||||
| 10 | 125300 | 全日制 | 01會計與審計理論與實務(wù)方向 | 100 | ①199管理類綜合能力 | |
| 商學(xué)院 | 會計 | ②204英語(二) | ||||
| (021-64250033-8839) | ③-無 | |||||
| (賀老師) | ④--無 | |||||
| 11 | 35200 | 全日制 | 01社區(qū)、組織與社會政策 | 62 | ①101思想政治理論 | |
| 社會與公共管理學(xué)院 | 社會工作 | 02兒童、青少年與家庭 | ②204英語(二) | |||
| (021-64252185) | 03醫(yī)療、精神健康與照顧管理 | ③331社會工作原理 | ||||
| (周老師) | 04司法、行為矯正與犯罪預(yù)防 | ④437社會工作實務(wù) | ||||
| 05公益慈善與社會工作 | ||||||
| 12 | 55100 | 全日制 | 01英語筆譯 | 30 | ①101思想政治理論 | |
| 外國語學(xué)院 | 翻譯 | ②211翻譯碩士英語 | ||||
| (021-64252215) | ③357英語翻譯基礎(chǔ) | |||||
| (黃老師) | ④448漢語寫作與百科知識 | |||||
| 13 | 85500 | 全日制 | 01工業(yè)設(shè)計工程 | 64 | ①101思想政治理論 | 工業(yè)設(shè)計工程(全日制)研究方向包括以下研究內(nèi)容:(1)工業(yè)產(chǎn)品設(shè)計、(2)環(huán)境藝術(shù)設(shè)計、(3)視覺傳達(dá)設(shè)計、(4)傳播設(shè)計、(5)景觀與城市形象設(shè)計 |
| 藝術(shù)設(shè)計與傳媒學(xué)院 | 機(jī)械 | ②204英語(二) | ||||
| (021-64253214) | ③337工業(yè)設(shè)計工程 | |||||
| (彭老師) | ④827設(shè)計基礎(chǔ) | |||||
| 135100 | 全日制 | 01設(shè)計藝術(shù)研究 | 15 | ①101思想政治理論 | ||
| 藝術(shù) | 02造型與景觀藝術(shù) | ②204英語(二) | ||||
| 03文化產(chǎn)業(yè)策劃 | ③613設(shè)計史論 | |||||
| 04新媒體藝術(shù)研究 | ④827設(shè)計基礎(chǔ) | |||||
| 18 | 35101 | 全日制 | 01知識產(chǎn)權(quán)法學(xué) | 20 | ①101思想政治理論 | |
| 法學(xué)院 | 法律(非法學(xué)) | 02食品藥品監(jiān)管法學(xué) | ②201英語(一) | |||
| (021-64252003) | 03公司法務(wù)與律師實務(wù) | ③398法律碩士專業(yè)基礎(chǔ)(非法學(xué)) | ||||
| (耿老師) | ④498法律碩士綜合(非法學(xué)) | |||||
| 非全日制 | 04司法法務(wù) | 8 | ①101思想政治理論 | |||
| 05政務(wù)法務(wù) | ②201英語(一) | |||||
| 06商事法務(wù) | ③398法律碩士專業(yè)基礎(chǔ)(非法學(xué)) | |||||
| ④498法律碩士綜合(非法學(xué)) | ||||||
| 35102 | 全日制 | 01司法法務(wù) | 8 | ①101思想政治理論 | ||
| 法律(法學(xué)) | 02政務(wù)法務(wù) | ②201英語(一) | ||||
| 03公司法務(wù) | ③397法律碩士專業(yè)基礎(chǔ)(法學(xué)) | |||||
| 04律師實務(wù) | ④497法律碩士綜合(法學(xué)) | |||||
| 20 | 25100 | 全日制 | 01量化金融 | 100 | ①101思想政治理論 | |
| 商學(xué)院專業(yè)學(xué)位中心 | 金融 | 02公司金融 | ②204英語(二) | |||
| 劉老師(MBA) | 03金融科技 | ③303數(shù)學(xué)(三) | ||||
| 021-64253861 | ④431金融學(xué)綜合 | |||||
| 唐老師(MPAcc/MF) | 125100 | 全日制 | 01通用中文班 | 200 | ①199管理類綜合能力 | |
| 021-64252787 | 工商管理 | 02華理-美國羅格斯國際班 | ②204英語(二) | |||
| 03華理-英國華威國際班 | ③-無 | |||||
| 董老師(MEM) 021-64251151 | ④--無 | |||||
| 非全日制 | 01通用中文班 | 210 | ①199管理類綜合能力 | |||
| 04大健康產(chǎn)業(yè)管理班 | ②204英語(二) | |||||
| 05華理-法國ICN MBA雙學(xué)位班 | ③-無 | |||||
| 06華理-法國雷恩EMBA雙學(xué)位班 | ④--無 | |||||
| 125300 | 非全日制 | 01財務(wù)與資本運作精英方向 | 55 | ①199管理類綜合能力 | ||
| 會計 | ②204英語(二) | |||||
| ③-無 | ||||||
| ④--無 | ||||||
| 125601 | 非全日制 | 01大數(shù)據(jù)商務(wù)分析班 | 80 | ①199管理類綜合能力 | ||
| 工程管理 | 02智能制造與智慧運營班 | ②204英語(二) | ||||
| 03華理-德國柏林工大雙學(xué)位班 | ③-無 | |||||
| ④--無 | ||||||
| 125602 | 非全日制 | 01項目(群)與敏捷項目管理班 | 40 | ①199管理類綜合能力 | ||
| 項目管理 | ②204英語(二) | |||||
| ③-無 | ||||||
| ④--無 | ||||||
| 21 | 35200 | 非全日制 | 01宏觀社會工作 | 30 | ①101思想政治理論 | |
| 社會與公共管理學(xué)院專業(yè)學(xué)位中心 | 社會工作 | 02兒童青少年社會工作 | ②204英語(二) | |||
| (021-64253573) | 03健康社會工作 | ③331社會工作原理 | ||||
| (吳老師) | 04司法社會工作 | ④437社會工作實務(wù) | ||||
| 05公益慈善管理 | ||||||
| 125200 | 全日制 | 01行政管理(基層治理特色) | 28 | ①199管理類綜合能力 | ||
| 公共管理 | 02社會保障(健康保障管理特色) | ②204英語(二) | ||||
| 03應(yīng)急管理(城市應(yīng)急管理特色) | ③-無 | |||||
| 04公共政策(資源環(huán)境政策特色) | ④--無 | |||||
| 05公共部門人力資源管理 | ||||||
| 06社會服務(wù)管理 | ||||||
| 非全日制 | 07不區(qū)分研究方向 | 100 | ①199管理類綜合能力 | |||
| ②204英語(二) | ||||||
| ③-無 | ||||||
| ④--無 | ||||||
備注:
1. 我校將于2021年10月中下旬對外公布各專業(yè)實際招收的推薦免試研究生人數(shù),請參加碩士研究生全國統(tǒng)考的考生密切關(guān)注所報考專業(yè)已招收的推薦免試研究生人數(shù),了解各專業(yè)剩余的用于全國統(tǒng)考的招生名額,以便及時調(diào)整報考專業(yè)。
2. 招生目錄中各專業(yè)所列招生人數(shù)(含推免)僅供參考。復(fù)試前我校將根據(jù)教育部下達(dá)的招生規(guī)模,各專業(yè)已招收的推免生人數(shù),以及學(xué)校的學(xué)科發(fā)展、招生導(dǎo)師人數(shù)等情況對各專業(yè)的實際招生人數(shù)進(jìn)行調(diào)整。
3. 研招網(wǎng)公布的2022年“大學(xué)生退役士兵計劃”和“少民骨干計劃”招生目錄僅供參考,屆時將根據(jù)教育部下達(dá)的計劃和報考情況進(jìn)行調(diào)整。
原文標(biāo)題:華東理工大學(xué)2022年專業(yè)學(xué)位碩士研究生招生專業(yè)目錄
原文鏈接:https://gschool.ecust.edu.cn/2021/0915/c12708a133071/page.htm
以上就是“2022考研專業(yè)目錄:華東理工大學(xué)2022年專業(yè)學(xué)位碩士研究生招生專業(yè)目錄”的全部內(nèi)容!祝您考研成功!更多相關(guān)信息請持續(xù)關(guān)注本網(wǎng)站!
以上就是“2022考研專業(yè)目錄:華東理工大學(xué)2022年專業(yè)學(xué)位碩士研究生招生專業(yè)目錄”的全部內(nèi)容!祝您考研成功!更多相關(guān)信息請持續(xù)關(guān)注本網(wǎng)站!