| 序號 | 學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 統(tǒng)招計(jì)劃數(shù) | 推免計(jì)劃數(shù) | 聯(lián)系人及聯(lián)系電話 |
| 1 | 材料基因組工程研究院 | 070200 | 物理學(xué) | 3 | 3 | 2 | 林銀銀021-66135823 |
| 070300 | 化學(xué) | 3 | 3 | 2 | |||
| 080100 | 力學(xué) | 2.5 | 2 | 2 | |||
| 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 2.5 | 27 | 15 | |||
| 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2.5 | 1 | 1 | |||
| 2 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 070305 | 高分子化學(xué)與物理 | 3 | 25 | 15 | 徐碧漪 021-66138044 |
| 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 2.5 | 148 | 65 | 忻娜 021-66136261 | ||
| 080600 | 冶金工程 | 2.5 | 18 | 10 | 李娜 021-66136581 | ||
| 080903 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 2.5 | 21 | 14 | 張文竹021-66132031 | ||
| 3 | 法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 3 | 20 | 35 | 66132117 |
| 4 | 管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 2.5 | 12 | 100 | 許老師021-66137099 |
| 120201 | 會計(jì)學(xué) | 2.5 | 5 | 35 | |||
| 120202 | 企業(yè)管理 | 2.5 | 3 | 65 | |||
| 120203 | 旅游管理 | 2.5 | 1 | 5 | |||
| 5 | 環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2.5 | 2 | 2 | 宋子娟 021-66135293 |
| 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 2.5 | 35 | 24 | |||
| 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 2.5 | 4 | 4 | |||
| 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 2.5 | 47 | 20 | |||
| 6 | 機(jī)電工程與自動化學(xué)院 | 080201 | 機(jī)械制造及其自動化 | 2.5 | 30 | 39 | 鄧紅 021-56332977 |
| 080202 | 機(jī)械電子工程 | 2.5 | 18 | 27 | |||
| 080203 | 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 | 2.5 | 18 | 10 | |||
| 080204 | 車輛工程 | 2.5 | 5 | 4 | |||
| 080401 | 精密儀器及機(jī)械 | 2.5 | 6 | 5 | |||
| 080402 | 測試計(jì)量技術(shù)及儀器 | 2.5 | 8 | 9 | |||
| 080800 | 電氣工程 | 2.5 | 23 | 16 | |||
| 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 2.5 | 51 | 35 | |||
| 7 | 計(jì)算機(jī)工程與科學(xué)學(xué)院 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2.5 | 41 | 50 | 孫佳琳66135529 |
| 083500 | 軟件工程 | 2.5 | 4 | 4 | |||
| 8 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020100 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2.5 | 6 | 5 | 陳文婕 02166137926 |
| 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2.5 | 12 | 35 | |||
| 071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2.5 | 3 | 4 | |||
| 9 | 理學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 3 | 27 | 30 | (021)66134971 孫老師 |
| 070200 | 物理學(xué) | 3 | 35 | 30 | (021)66136202 葛老師 | ||
| 070300 | 化學(xué) | 3 | 96 | 42 | (021)66132701 李老師 | ||
| 071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 3 | 5 | 5 | (021)66134971 孫老師 | ||
| 10 | 力學(xué)與工程科學(xué)學(xué)院 | 080100 | 力學(xué) | 2.5 | 37 | 25 | 021-66132075 |
| 081400 | 土木工程 | 2.5 | 18 | 16 | 021-66133698 時(shí)雯 | ||
| 11 | 馬克思主義學(xué)院 | 020101 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 3 | 2 | 4 | 吳瓊 021-66133037 |
| 030500 | 馬克思主義理論 | 3 | 11 | 15 | |||
| 12 | 上海電影學(xué)院 | 0810J3 | 數(shù)字媒體創(chuàng)意工程 | 2.5 | 6 | 9 | 洪代星:021-56333674 |
| 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2.5 | 3 | 4 | |||
| 130100 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 3 | 2 | 5 | |||
| 130300 | 戲劇與影視學(xué) | 3 | 7 | 60 | |||
| 13 | 上海美術(shù)學(xué)院 | 081300 | 建筑學(xué) | 3 | 13 | 14 | 成義祺56510906 |
| 130100 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 3 | 2 | 4 | |||
| 130400 | 美術(shù)學(xué) | 3 | 7 | 15 | |||
| 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 3 | 6 | 10 | |||
| 14 | 社會科學(xué)學(xué)部(籌) | 010100 | 哲學(xué) | 3 | 9 | 7 | 趙雪燕 66786500 |
| 15 | 社會學(xué)院 | 030301 | 社會學(xué) | 3 | 16 | 46 | 陳小紅 66134142 |
| 030302 | 人口學(xué) | 3 | 1 | 3 | |||
| 030303 | 人類學(xué) | 3 | 2 | 3 | |||
| 030304 | 民俗學(xué) | 3 | 2 | 2 | |||
| 16 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 3 | 37 | 24 | 021-66132665 張紅 |
| 081703 | 生物化工 | 3 | 2 | 2 | |||
| 083201 | 食品科學(xué) | 3 | 5 | 4 | |||
| 17 | 通信與信息工程學(xué)院 | 080902 | 電路與系統(tǒng) | 2.5 | 4 | 5 | (021)66138157 張麗紅 |
| 080904 | 電磁場與微波技術(shù) | 2.5 | 8 | 6 | |||
| 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 2.5 | 59 | 35 | |||
| 081002 | 信號與信息處理 | 2.5 | 17 | 25 | |||
| 083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 2.5 | 4 | 10 | |||
| 18 | 圖書情報(bào)檔案系 | 120501 | 圖書館學(xué) | 3 | 3 | 2 | (021)66136008 劉春梅 |
| 120502 | 情報(bào)學(xué) | 3 | 4 | 10 | |||
| 120503 | 檔案學(xué) | 3 | 8 | 18 | |||
| 19 | 外國語學(xué)院 | 050201 | 英語語言文學(xué) | 3 | 10 | 10 | 劉珍珍 021-66133062-101 |
| 050205 | 日語語言文學(xué) | 3 | 2 | 4 | |||
| 050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 3 | 7 | 8 | |||
| 20 | 微電子學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 2.5 | 10 | 7 | 路秀真,02166136039 |
| 080903 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 2.5 | 13 | 10 | |||
| 21 | 微電子研究與開發(fā)中心 | 080903 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 2.5 | 7 | 6 | 賀瓊021-66130933 |
| 22 | 文學(xué)院 | 030200 | 政治學(xué) | 3 | 7 | 6 | 021-66133632 周老師 |
| 050100 | 中國語言文學(xué) | 3 | 18 | 40 | |||
| 0501Z1 | 文化研究 | 3 | 2 | 2 | |||
| 060200 | 中國史 | 3 | 21 | 17 | |||
| 060300 | 世界史 | 3 | 5 | 10 | |||
| 23 | 悉尼工商學(xué)院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2.5 | 3 | 8 | 師老師,021-69982847 |
| 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 2.5 | 3 | 12 | |||
| 120202 | 企業(yè)管理 | 2.5 | 1 | 8 | |||
| 24 | 新聞傳播學(xué)院 | 050300 | 新聞傳播學(xué) | 3 | 16 | 45 | 蔣安, 021-65876018 |
| 25 | 醫(yī)學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 3 | 21 | 15 | 鄭爽(021)66786700 |
| 0811J9 | 智能醫(yī)學(xué)診療 | 2.5 | 2 | 2 | |||
| 0812J5 | 新藥物與新材料 | 2.5 | 1 | 0 | |||
| 0812J9 | 智能醫(yī)學(xué)診療 | 2.5 | 1 | 0 | |||
| 0817J9 | 智能醫(yī)學(xué)診療 | 2.5 | 2 | 2 | |||
| 100700 | 藥學(xué) | 3 | 11 | 7 | |||
| 26 | 音樂學(xué)院 | 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 3 | 3 | 12 | 楊燁 021-66135565 |
原文鏈接:https://gs1.shu.edu.cn/zs/ZSJZ/Pub/ZhaoShengJiHua.php?Year=2021&Type=XS
以上就是“2021考研:上海大學(xué)2021年學(xué)術(shù)學(xué)位碩士研究生招生計(jì)劃匯總表”的全部內(nèi)容。